2023-2024-1影视传媒学院星级寝室和不合格寝室统计表
校对: 责编: 终审: 时间:2024-04-19 阅读:
2023-2024-1武昌理工学院五星级寝室汇总 |
学院 | 五星间数 | 总间数 | 五星率 |
人工智能学院 | 23 | 1197 | 1.90% |
艺术设计学院 | 16 | 515 | 3.10% |
生命科学学院 | 0 | 247 | 0.00% |
文法学院 | 3 | 672 | 0.45% |
健康与护理学院 | 2 | 372 | 0.54% |
商学院 | 1 | 587 | 0.17% |
智能建造学院 | 6 | 414 | 1.45% |
影视传媒学院 | 10 | 458 | 2.18% |
总数 | 61 | 4462 | 9.79% |
武昌理工学院宿舍管理中心 |
2024年4月10日 |
2023-2024-1武昌理工学院四星级寝室汇总 |
学院 | 四星间数 | 总间数 | 四星率 |
人工智能学院 | 676 | 1197 | 56.47% |
艺术设计学院 | 173 | 515 | 33.60% |
生命科学学院 | 89 | 247 | 36.03% |
文法学院 | 244 | 672 | 36.31% |
健康与护理学院 | 178 | 372 | 48.85% |
商学院 | 305 | 587 | 51.96% |
智能建造学院 | 134 | 414 | 32.37% |
影视传媒学院 | 272 | 458 | 59.39% |
总数 | 2071 | 4462 | 44.37% |
武昌理工学院宿舍管理中心 |
2024年4月10日 |
2023-2024-1武昌理工学院不合格寝室汇总 |
学院 | 不合格间数 | 总间数 | 不合格率 |
人工智能学院 | 39 | 1197 | 3.30% |
艺术设计学院 | 47 | 515 | 9.13% |
生命科学学院 | 19 | 247 | 7.63% |
文法学院 | 15 | 672 | 2.23% |
健康与护理学院 | 19 | 372 | 5.38% |
商学院 | 13 | 587 | 2.21% |
智能建造学院 | 39 | 414 | 9.42% |
影视传媒学院 | 49 | 458 | 10.70% |
总数 | 240 | 4462 | 5.35% |
武昌理工学院宿舍管理中心 |
2024年4月10日 |