根据湖北省学生资助管理中心《关于开展2024年本专科国家励志奖学金和国家助学金初评工作的通知》要求,结合《武昌理工学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施办法》,经学生自主申报、民主评价、学院进行资格审查并结合实际讨论研究,拟同意推报以下同学作为学院2023-2024年度“励志奖学金”推报人选:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 成绩排名 总人数 | 成绩排名 名次 | 必修课 及格门数 | 必修课 门数 |
1 | 田璐延 | 音乐学 | 20214671005 | 91 | 1 | 18 | 18 |
2 | 刘畅 | 音乐学 | 20214671054 | 91 | 28 | 20 | 20 |
3 | 刘欣雨 | 音乐学 | 20214671010 | 91 | 15 | 20 | 20 |
4 | 陈福阔 | 表演 | 20214697101 | 92 | 2 | 19 | 19 |
5 | 楚楚 | 音乐学 | 20214671062 | 91 | 9 | 20 | 20 |
6 | 徐玉洁 | 表演 | 20214697024 | 92 | 1 | 19 | 19 |
7 | 岳慧敏 | 广播电视编导 | 20214694008 | 74 | 5 | 9 | 9 |
8 | 彭佳 | 广播电视编导 | 20214694047 | 74 | 2 | 9 | 9 |
9 | 郭耘汐 | 播音与主持艺术 | 20214697048 | 91 | 16 | 19 | 19 |
10 | 朱宇鹏 | 播音与主持艺术 | 20214673077 | 91 | 4 | 19 | 19 |
11 | 万斌彬 | 影视摄影与制作 | 20214698026 | 55 | 35 | 16 | 16 |
12 | 马聪 | 舞蹈学 | 20214674008 | 65 | 2 | 21 | 21 |
13 | 温艳琦 | 舞蹈学 | 20214674064 | 65 | 4 | 21 | 21 |
14 | 李核鑫 | 舞蹈学 | 20214674003 | 65 | 16 | 21 | 21 |
15 | 孟鑫 | 舞蹈学 | 20214674056 | 65 | 20 | 21 | 21 |
16 | 马鑫茹 | 广播电视编导 | 20224694026 | 100 | 44 | 22 | 22 |
17 | 胡科洋 | 广播电视编导 | 20224694035 | 100 | 18 | 22 | 22 |
18 | 程思思 | 广播电视编导 | 20224694055 | 100 | 7 | 22 | 22 |
19 | 纪权贵 | 广播电视编导 | 20224698030 | 100 | 9 | 22 | 22 |
20 | 孙子怡 | 广播电视编导 | 20224694043 | 100 | 5 | 23 | 23 |
21 | 任可星 | 舞蹈学 | 20224674073 | 59 | 2 | 25 | 25 |
22 | 程静玥 | 舞蹈学 | 20224674065 | 59 | 12 | 25 | 25 |
23 | 吴洁 | 广播电视编导 | 20224694027 | 100 | 42 | 22 | 22 |
24 | 虞珂婷 | 广播电视编导 | 20224698005 | 100 | 1 | 22 | 22 |
25 | 廖先茹 | 音乐学 | 20224671024 | 101 | 1 | 11 | 11 |
26 | 巩璨儿 | 音乐学 | 20224671054 | 101 | 7 | 11 | 11 |
27 | 李湘 | 音乐学 | 20224671117 | 101 | 2 | 11 | 11 |
28 | 吴芸 | 音乐学 | 20224671022 | 101 | 20 | 11 | 11 |
29 | 杨粤 | 音乐学 | 20224671077 | 101 | 8 | 11 | 11 |
30 | 王韶康 | 音乐学 | 20224671106 | 101 | 4 | 11 | 11 |
31 | 周凯 | 播音与主持艺术 | 20224673043 | 83 | 2 | 33 | 33 |
32 | 宋泽坤 | 播音与主持艺术 | 20224697016 | 83 | 3 | 33 | 33 |
33 | 程彬烨 | 表演 | 20224697120 | 83 | 2 | 19 | 19 |
34 | 王家康 | 表演 | 20224697159 | 83 | 52 | 35 | 35 |
35 | 尤子俊 | 舞蹈学 | 20232674062 | 66 | 15 | 20 | 20 |
36 | 戈小瑞 | 舞蹈学 | 20232674051 | 66 | 1 | 20 | 20 |
37 | 杨兆霞 | 空中乘务 | 20223392008 | 30 | 3 | 22 | 22 |
38 | 刘泓霭 | 空中乘务 | 20223392009 | 30 | 1 | 22 | 22 |
39 | 张西宇 | 空中乘务 | 20223392042 | 30 | 4 | 22 | 22 |
40 | 尹逸鸿 | 空中乘务 | 20233392036 | 44 | 1 | 25 | 25 |
41 | 袁慧敏 | 广播电视编导 | 20234694013 | 31 | 1 | 23 | 23 |
42 | 陆登羽 | 广播电视编导 | 20234694029 | 31 | 6 | 23 | 23 |
43 | 甄雨萱 | 广播电视编导 | 20234694045 | 31 | 6 | 23 | 23 |
44 | 强露 | 广播电视编导 | 20234694085 | 31 | 3 | 23 | 23 |
45 | 汪荣芬 | 广播电视编导 | 20234694087 | 31 | 2 | 23 | 23 |
46 | 职刘潇 | 表演 | 20234697069 | 31 | 1 | 21 | 21 |
47 | 张乐 | 表演 | 20234697035 | 32 | 8 | 21 | 21 |
48 | 张书琪 | 表演 | 20234697118 | 93 | 28 | 21 | 21 |
49 | 刘雨萌 | 舞蹈学 | 20234674019 | 29 | 10 | 23 | 23 |
50 | 宋佳雨 | 舞蹈学 | 20234674048 | 44 | 10 | 23 | 23 |
51 | 赵子叶 | 播音与主持艺术 | 20234673023 | 83 | 15 | 23 | 23 |
52 | 张化昱 | 播音与主持艺术 | 20234673022 | 83 | 3 | 23 | 23 |
53 | 林玉露 | 播音与主持艺术 | 20234673046 | 83 | 2 | 23 | 23 |
54 | 林佳康 | 播音与主持艺术 | 20234673085 | 83 | 10 | 23 | 23 |
55 | 宋朝阳 | 播音与主持艺术 | 20234673064 | 83 | 4 | 23 | 23 |
56 | 孙雪琴 | 音乐学 | 20234671014 | 81 | 3 | 27 | 27 |
57 | 黄万颖 | 音乐学 | 20234671044 | 81 | 31 | 27 | 27 |
58 | 谭天添 | 音乐学 | 20234671091 | 81 | 1 | 27 | 27 |
59 | 宋万兴 | 音乐学 | 20234698025 | 77 | 50 | 21 | 21 |
60 | 陈莹莹 | 音乐学 | 20234698051 | 77 | 8 | 21 | 21 |
公示时间为:2024年11月4日-2024年11月8日。公示期内若有异议,请以书面、线下反馈等方式实名向学院反映,反映情况要实事求是,并提供详细线索以供调查核实。反映人须如实提供本人真实姓名、联系电话,对匿名、冒名或超出公示期限提出的异议原则上不予受理。
联系人:李曼、罗豪
联系电话:027-81652910、027-81652919
办公地点:影视传媒学院207、105办公室
影视传媒学院
2024年11月4日