2024年影视传媒学院推报“国家助学金”人选的公示
校对:罗豪 责编:罗豪 终审:李曼 时间:2024-11-04 阅读:
根据湖北省学生资助管理中心《关于开展2024年本专科国家励志奖学金和国家助学金初评工作的通知》要求,结合《武昌理工学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施办法》,经学生自主申报、民主评价、学院进行资格审查并结合实际讨论研究,以下同学拟获得国家助学金:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 一等助学金 | 二等助学金 | 三等助学金 |
1 | 韦有慧 | 女 | 水族 | 音乐学 | 20214671007 | 1 | | |
2 | 加阳 | 男 | 汉族 | 表演学 | 20214697002 | 1 | | |
3 | 梁希希 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671011 | 1 | | |
4 | 李可 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671087 | 1 | | |
5 | 张婧 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674010 | 1 | | |
6 | 吴双双 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674017 | 1 | | |
7 | 丁思宇 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671028 | 1 | | |
8 | 张明阳 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671102 | 1 | | |
9 | 郭荣森 | 男 | 汉族 | 表演学 | 20214697040 | | 1 | |
10 | 张振 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671032 | | 1 | |
11 | 叶梦鹃 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671045 | | 1 | |
12 | 齐雪莲 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671104 | | 1 | |
13 | 李俊豪 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671097 | | 1 | |
14 | 梁笑笑 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674018 | | 1 | |
15 | 张珍 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674027 | | 1 | |
16 | 郭茹怡 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671096 | | 1 | |
17 | 杜家臣 | 男 | 土家族 | 音乐学 | 20214671009 | | 1 | |
18 | 王俊 | 男 | 汉族 | 表演 | 20214697128 | | 1 | |
19 | 覃媛莉 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671040 | | 1 | |
20 | 张龙江 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671080 | | 1 | |
21 | 王宏宇 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674011 | | 1 | |
22 | 柯梓梁 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671046 | | 1 | |
23 | 向珍 | 男 | 苗族 | 音乐学 | 20214671008 | | 1 | |
24 | 黄子均 | 女 | 苗族 | 音乐学 | 20214671091 | | 1 | |
25 | 吕圆薇 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674012 | | 1 | |
26 | 刘美萱 | 女 | 回族 | 表演 | 20214697063 | | 1 | |
27 | 黄泽锋 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671088 | | 1 | |
28 | 王琳平 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674031 | | 1 | |
29 | 李子龙 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20214671081 | | 1 | |
30 | 曾燚 | 女 | 土家族 | 音乐学 | 20214671090 | | 1 | |
31 | 官玉 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671025 | | 1 | |
32 | 孙源婧 | 女 | 汉族 | 表演 | 20214697023 | | | 1 |
33 | 李重阳 | 女 | 汉族 | 表演 | 20214697106 | | | 1 |
34 | 徐玉洁 | 女 | 汉族 | 表演 | 20214697024 | | | 1 |
35 | 冉珍珍 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674021 | | | 1 |
36 | 刘欣雨 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20214671010 | | | 1 |
37 | 蔺晓阳 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674028 | | | 1 |
38 | 王超逸 | 女 | 汉族 | 表演 | 20214697018 | | | 1 |
39 | 桂珂鑫 | 女 | 汉族 | 表演 | 20214697105 | | | 1 |
40 | 缑玉妍 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694004 | 1 | | |
41 | 罗林茜 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694034 | 1 | | |
42 | 冶小龙 | 男 | 回族 | 播音与主持艺术 | 20214673049 | 1 | | |
43 | 许炳志 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214673061 | 1 | | |
44 | 潘曼婷 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698008 | 1 | | |
45 | 吴京城 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698027 | 1 | | |
46 | 钟月阳 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698024 | 1 | | |
47 | 姜浩 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694024 | | 1 | |
48 | 焦龙 | 男 | 满族 | 广播电视编导 | 20214694007 | | 1 | |
49 | 李鑫 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694053 | | 1 | |
50 | 张欣 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694023 | | 1 | |
51 | 陈红丹 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694054 | | 1 | |
52 | 马艳香 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20214694052 | | 1 | |
53 | 冯凯 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214673025 | | 1 | |
54 | 刘建飞 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214697127 | | 1 | |
55 | 朱宇鹏 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214673077 | | 1 | |
56 | 潘超荣 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698030 | | 1 | |
57 | 张文 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698005 | | 1 | |
58 | 吴娜 | 女 | 土家族 | 影视摄影与制作 | 20214698015 | | 1 | |
59 | 陈凯棋 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698038 | | 1 | |
60 | 廖水芬 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698019 | | 1 | |
61 | 周慧荣 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698001 | | 1 | |
62 | 郭丽萍 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698022 | | 1 | |
63 | 冯咏琪 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20204698076 | | | 1 |
64 | 吕克 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214673021 | | | 1 |
65 | 位光源 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20214697093 | | | 1 |
66 | 陈宝怡 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698020 | | | 1 |
67 | 吴阮莹 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20214698034 | | | 1 |
68 | 汪颖 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674059 | 1 | | |
69 | 顾鑫源 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674024 | 1 | | |
70 | 顾亚琪 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694006 | 1 | | |
71 | 柯韵萌 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694020 | 1 | | |
72 | 江俞容 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224698056 | 1 | | |
73 | 赵洋洋 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224698008 | 1 | | |
74 | 李智龙 | 男 | 瑶族 | 影视摄影与制作 | 20224698034 | 1 | | |
75 | 林洋 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674067 | 1 | | |
76 | 白崇宏 | 男 | 哈尼族 | 影视摄影与制作 | 20224698076 | 1 | | |
77 | 宋兆旭 | 女 | 土家族 | 广播电视编导 | 20224694018 | | 1 | |
78 | 刘岩 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694023 | | 1 | |
79 | 肖焕然 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694015 | | 1 | |
80 | 孙佳瑶 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694063 | | 1 | |
81 | 刘天宇 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694056 | | 1 | |
82 | 吕玲 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224698055 | | 1 | |
83 | 李文杰 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694016 | | 1 | |
84 | 周伟东 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694033 | | 1 | |
85 | 于之琳 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224697057 | | 1 | |
86 | 余佳宜 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224690845 | | 1 | |
87 | 田丹宇 | 女 | 土家族 | 广播电视编导 | 20224698075 | | 1 | |
88 | 杨洸 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20224698033 | | 1 | |
89 | 彭诗文 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674013 | | 1 | |
90 | 吴洁 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694027 | | 1 | |
91 | 郭好媛 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674046 | | 1 | |
92 | 余小敏 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674031 | | 1 | |
93 | 文琪瑜 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674074 | | 1 | |
94 | 刘紫怡 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674026 | | 1 | |
95 | 阮朝羽 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20224694008 | | | 1 |
96 | 孙思媛 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20224698065 | | | 1 |
97 | 王钊 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674052 | | | 1 |
98 | 钟贝贝 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674040 | | | 1 |
99 | 聂一彤 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20224674009 | | | 1 |
100 | 曾妍媛 | 女 | 壮族 | 音乐学 | 20224671005 | 1 | | |
101 | 杨滨连 | 女 | 苗族 | 音乐学 | 20224671108 | 1 | | |
102 | 陆艺 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671123 | 1 | | |
103 | 刘斯羽 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671121 | 1 | | |
104 | 田恩慧 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671006 | 1 | | |
105 | 马语轩 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20224671060 | 1 | | |
106 | 罗艺元 | 男 | 壮族 | 音乐学 | 20224671049 | 1 | | |
107 | 唐烨 | 男 | 侗族 | 音乐学 | 20224671020 | | 1 | |
108 | 杨耀华 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20224671015 | | 1 | |
109 | 高琴琴 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671096 | | 1 | |
110 | 吴芸 | 女 | 侗族 | 音乐学 | 20224671022 | | 1 | |
111 | 杨粤 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671077 | | 1 | |
112 | 王张琰 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671047 | | 1 | |
113 | 史云灿 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671056 | | 1 | |
114 | 樊世瑞 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20224671058 | | 1 | |
115 | 肖雯倩 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671075 | | 1 | |
116 | 赵天依 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20224671102 | | 1 | |
117 | 张骏祥 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20224671029 | | 1 | |
118 | 黄子倩 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671062 | | 1 | |
119 | 林雨彤 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671046 | | 1 | |
120 | 余熙廷 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671032 | | 1 | |
121 | 刘海梅 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671048 | | 1 | |
122 | 关孟茹 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671011 | | | 1 |
123 | 黄芸琦 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20224671023 | | | 1 |
124 | 王绍康 | 男 | 回族 | 音乐学 | 20224671106 | | | 1 |
125 | 张银敏 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674069 | 1 | | |
126 | 闻章 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674043 | 1 | | |
127 | 雷蕾 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674068 | 1 | | |
128 | 朱鑫鑫 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392012 | 1 | | |
129 | 张思立 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392028 | 1 | | |
130 | 王亮亮 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20242671025 | 1 | | |
131 | 周元宜 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20242671026 | 1 | | |
132 | 万海祥 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20242673025 | 1 | | |
133 | 程依 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674017 | 1 | | |
134 | 侯依婷 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674032 | | 1 | |
135 | 胡力榕 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674019 | | 1 | |
136 | 于成龙 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674065 | | 1 | |
137 | 陈华晓 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674063 | | 1 | |
138 | 温艳琦 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674064 | | 1 | |
139 | 陈舒腾 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674013 | | 1 | |
140 | 李核鑫 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674003 | | 1 | |
141 | 赵雅卉 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674016 | | 1 | |
142 | 鹿冉 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674067 | | 1 | |
143 | 张冰鑫 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674053 | | 1 | |
144 | 蔡溶溶 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674071 | | 1 | |
145 | 肖亚兰 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674052 | | 1 | |
146 | 闫明静 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674047 | | 1 | |
147 | 邓雨蝶 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392023 | | 1 | |
148 | 可梦瑶 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392020 | | 1 | |
149 | 刘旋 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392024 | | 1 | |
150 | 董嘉欣 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223891100 | | 1 | |
151 | 徐煊 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392014 | | 1 | |
152 | 孙婧安 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392027 | | 1 | |
153 | 何振林 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20242671013 | | 1 | |
154 | 王海霞 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20242671007 | | 1 | |
155 | 颜佳贝 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20242671010 | | 1 | |
156 | 戴赛男 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20242671005 | | 1 | |
157 | 和宇馨 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20242671024 | | 1 | |
158 | 徐川政 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20242673026 | | 1 | |
159 | 周倩文 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20242673006 | | 1 | |
160 | 石意 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674037 | | 1 | |
161 | 时君雅 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674007 | | 1 | |
162 | 庾晴晴 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674001 | | 1 | |
163 | 赵雅馨 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674040 | | 1 | |
164 | 宗永琪 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674018 | | | 1 |
165 | 李依婧 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674033 | | | 1 |
166 | 孙王武蒨 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20214674073 | | | 1 |
167 | 杨慧琳 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20232674055 | | | 1 |
168 | 刘念 | 女 | 汉族 | 空中乘务 | 20223392010 | | | 1 |
169 | 刘轩彤 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20242671017 | | | 1 |
170 | 张汇涓 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20242673007 | | | 1 |
171 | 刘子衿 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674024 | | | 1 |
172 | 黄帅 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20242674041 | | | 1 |
173 | 何润凯 | 男 | 汉 | 空中乘务 | 20233392031 | 1 | | |
174 | 冯子恒 | 男 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224673031 | 1 | | |
175 | 孙章敏 | 女 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224673019 | 1 | | |
176 | 王金萍 | 女 | 汉族 | 表演 | 20224697110 | 1 | | |
177 | 尹逸鸿 | 男 | 汉 | 空中乘务 | 20233392036 | | 1 | |
178 | 郭双英 | 女 | 汉 | 空中乘务 | 20233392043 | | 1 | |
179 | 卢红悟 | 男 | 汉 | 空中乘务 | 20233392042 | | 1 | |
180 | 叶姿熠 | 女 | 汉 | 空中乘务 | 20233392003 | | 1 | |
181 | 武若楠 | 女 | 汉 | 空中乘务 | 20233392027 | | 1 | |
182 | 田付青 | 男 | 汉 | 表演 | 20224697092 | | 1 | |
183 | 孙鹏 | 男 | 汉 | 表演 | 20224697109 | | 1 | |
184 | 郭梦圆 | 女 | 汉族 | 表演 | 20224697069 | | 1 | |
185 | 徐政 | 男 | 汉族 | 表演 | 20224697137 | | 1 | |
186 | 张新程 | 男 | 汉族 | 表演 | 20224697050 | | 1 | |
187 | 顾青珲 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20224673045 | | 1 | |
188 | 李朝政 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20224697095 | | 1 | |
189 | 刘瀚舟 | 男 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224673025 | | 1 | |
190 | 宋泽坤 | 男 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224697016 | | 1 | |
191 | 史如意 | 男 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224673009 | | 1 | |
192 | 胡浩 | 男 | 汉 | 表演 | 20224697163 | | 1 | |
193 | 孟庆冰 | 女 | 汉 | 表演 | 20224697066 | | 1 | |
194 | 宋广洲 | 女 | 汉 | 表演 | 20224697100 | | 1 | |
195 | 黄裕峰 | 男 | 汉 | 表演 | 20224697073 | | 1 | |
196 | 邓甜 | 女 | 汉 | 空中乘务 | 20233392041 | | | 1 |
197 | 汪依林 | 女 | 汉 | 空中乘务 | 20233392037 | | | 1 |
198 | 陈艺璇 | 女 | 汉 | 表演 | 20224697031 | | | 1 |
199 | 雷静蕾 | 女 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224673030 | | | 1 |
200 | 赵梦茹 | 女 | 汉 | 播音与主持艺术 | 20224697143 | | | 1 |
201 | 王晓阳 | 男 | 汉族 | 表演 | 20224697023 | | | 1 |
202 | 邱天羽 | 女 | 汉族 | 表演 | 20224697018 | | | 1 |
203 | 王家康 | 男 | 汉族 | 表演 | 20224697159 | | | 1 |
204 | 罗谭真 | 男 | 壮族 | 广播电视编导 | 20234694001 | 1 | | |
205 | 肖千 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694028 | 1 | | |
206 | 李丽琼 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694030 | 1 | | |
207 | 黄美肖 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694041 | 1 | | |
208 | 黄吉高 | 男 | 布依族 | 广播电视编导 | 20234694043 | 1 | | |
209 | 张景斯 | 男 | 土家族 | 广播电视编导 | 20234694086 | 1 | | |
210 | 张昊然 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694100 | 1 | | |
211 | 武文军 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697029 | 1 | | |
212 | 于智霖 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697022 | 1 | | |
213 | 胡润淇 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697113 | 1 | | |
214 | 钱梦欣 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674021 | 1 | | |
215 | 陈鑫竹 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674028 | 1 | | |
216 | 许桔源 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674066 | 1 | | |
217 | 廖锐锡 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674071 | 1 | | |
218 | 蒋宇 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674078 | 1 | | |
219 | 刘冬梅 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694003 | | 1 | |
220 | 王浩然 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694005 | | 1 | |
221 | 刘芯源 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694016 | | 1 | |
222 | 刘越 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694017 | | 1 | |
223 | 叶廷静 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694044 | | 1 | |
224 | 俸小山 | 女 | 傣族 | 广播电视编导 | 20234694068 | | 1 | |
225 | 王露 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694089 | | 1 | |
226 | 王金涵 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694091 | | 1 | |
227 | 梁鑫悦 | 女 | 回族 | 广播电视编导 | 20234694098 | | 1 | |
228 | 邓昕玥 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694101 | | 1 | |
229 | 杨陈立康 | 男 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694102 | | 1 | |
230 | 李佳羲 | 女 | 壮族 | 广播电视编导 | 20234694104 | | 1 | |
231 | 党艺婧 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697055 | | 1 | |
232 | 李骏岳 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697111 | | 1 | |
233 | 郭富丽 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697033 | | 1 | |
234 | 盖钎宇 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697036 | | 1 | |
235 | 蒲海晴 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697037 | | 1 | |
236 | 杨晨源 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697114 | | 1 | |
237 | 张雨暄 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697073 | | 1 | |
238 | 黄彦舜 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697013 | | 1 | |
239 | 于萱 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697072 | | 1 | |
240 | 闫宇轩 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697127 | | 1 | |
241 | 胡佳彤 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697135 | | 1 | |
242 | 梁远征 | 女 | 侗族 | 舞蹈学 | 20234674001 | | 1 | |
243 | 谢娟 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674014 | | 1 | |
244 | 杨倩 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674030 | | 1 | |
245 | 邓丹阳 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674050 | | 1 | |
246 | 赵业欣 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674055 | | 1 | |
247 | 秦增松 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674083 | | 1 | |
248 | 毛凤佳 | 女 | 壮族 | 广播电视编导 | 20234694002 | | | 1 |
249 | 王常诗宇 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694024 | | | 1 |
250 | 张维 | 女 | 满族 | 广播电视编导 | 20234694055 | | | 1 |
251 | 胡文玉 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694063 | | | 1 |
252 | 韩亦菲 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694064 | | | 1 |
253 | 杜海文 | 女 | 土家族 | 广播电视编导 | 20234694082 | | | 1 |
254 | 李志远 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697016 | | | 1 |
255 | 韩素晴 | 女 | 汉族 | 表演 | 20234697074 | | | 1 |
256 | 何浩男 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697107 | | | 1 |
257 | 陈浪静 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674017 | | | 1 |
258 | 田沙沙 | 女 | 土家族 | 舞蹈学 | 20234674023 | | | 1 |
259 | 邢艺涵 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20234674061 | | | 1 |
260 | 姚蓉 | 女 | 汉族 | 广播电视编导 | 20234694103 | | | 1 |
261 | 潘松炜 | 男 | 汉族 | 表演 | 20234697064 | | | 1 |
262 | 王聪 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673025 | 1 | | |
263 | 胡绿洋 | 女 | 土家族 | 播音与主持艺术 | 20234673093 | 1 | | |
264 | 杨博文 | 男 | 苗族 | 播音与主持艺术 | 20234697052 | 1 | | |
265 | 张强 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671024 | 1 | | |
266 | 陈智翔 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671064 | 1 | | |
267 | 姜峰 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 202346571068 | 1 | | |
268 | 王浪 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671084 | 1 | | |
269 | 田莲凤 | 女 | 土家族 | 影视摄影与制作 | 20234698070 | 1 | | |
270 | 杨程武 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698074 | 1 | | |
271 | 陈浩南 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234697134 | | 1 | |
272 | 余睿琦 | 男 | 土家族 | 播音与主持艺术 | 20234673091 | | 1 | |
273 | 刘慧玲 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 2023467003 | | 1 | |
274 | 杜欢 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673014 | | 1 | |
275 | 郑晓宇 | 男 | 壮族 | 播音与主持艺术 | 20234673006 | | 1 | |
276 | 姜月 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673089 | | 1 | |
277 | 朱芳源 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673024 | | 1 | |
278 | 杨景晰 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673067 | | 1 | |
279 | 郑玲峰 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673060 | | 1 | |
280 | 王媛媛 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673056 | | 1 | |
281 | 牛琳琳 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673059 | | 1 | |
282 | 宋依瞳 | 女 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673051 | | 1 | |
283 | 张致铭 | 男 | 汉族 | 播音与主持艺术 | 20234673069 | | 1 | |
284 | 王炯炯 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671030 | | 1 | |
285 | 吴怡 | 女 | 满族 | 音乐学 | 20234671007 | | 1 | |
286 | 邓佳怡 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671011 | | 1 | |
287 | 尹思源 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671005 | | 1 | |
288 | 陈宇凡 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671065 | | 1 | |
289 | 周炳贤 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671043 | | 1 | |
290 | 王思佳 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671047 | | 1 | |
291 | 刘宇秋 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671066 | | 1 | |
292 | 任瑞 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671069 | | 1 | |
293 | 罗嫣然 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671104 | | 1 | |
294 | 邓玮 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671094 | | 1 | |
295 | 牛奕楠 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671088 | | 1 | |
296 | 王紫乐 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671110 | | 1 | |
297 | 何家辉 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671107 | | 1 | |
298 | 柴文雪 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671087 | | 1 | |
299 | 崔明月 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698003 | | 1 | |
300 | 胡心雨 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698010 | | 1 | |
301 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698038 | | 1 | |
302 | 吴艳欣 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698029 | | 1 | |
303 | 龙婷 | 女 | 彝族 | 影视摄影与制作 | 20234698066 | | 1 | |
304 | 董铭越 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698052 | | 1 | |
305 | 谭慧萍 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698068 | | 1 | |
306 | 熊汤麟 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20234671010 | | | 1 |
307 | 陈香岚 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20234671085 | | | 1 |
308 | 卢红鑫 | 女 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698067 | | | 1 |
309 | 张昊田 | 男 | 汉族 | 影视摄影与制作 | 20234698079 | | | 1 |
310 | 范佳茹 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20244671048 | 1 | | |
311 | 王洋 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20244674028 | 1 | | |
312 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20244674020 | 1 | | |
313 | 蒋旺 | 男 | 汉族 | 舞蹈学 | 20244674070 | 1 | | |
314 | 岑彩辉 | 女 | 壮族 | 舞蹈学 | 20244674100 | 1 | | |
315 | 贺容荣 | 女 | 汉族 | 音乐学 | 20244671094 | 1 | | |
316 | 崔佳睿 | 女 | 土家族 | 舞蹈学 | 20244674006 | 1 | | |
317 | 王易坤 | 男 | 汉族 | 音乐学 | 20244671067 | 1 | | |
318 | 陈明 | 男 | 汉族 | 空中乘务 | 20243392020 | 1 | | |
319 | 肖倩容 | 女 | 汉族 | 舞蹈学 | 20244674005 | | 1 | |
