2025年影视传媒学院推报国家励志奖学金、国家助学金的名单公示
校对:罗豪 责编:罗豪 终审:李曼 时间:2025-11-07 阅读:
根据学校《关于开展2025年国家励志奖学金和国家助学金评选工作的通知》和《武昌理工学院国家励志奖学金、国家助学金实施办法》有关要求,经学生自主申报,学院进行资格审查并结合实际评选,拟报送以下同学作为影视传媒学院2025年国家励志奖学金、国家助学金人选:
序号 | *姓名 | *性别 | *院系 | *专业 | 备注 |
1 | 柯韵萌 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
2 | 马鑫茹 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
3 | 李晨菲 | 男 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
4 | 王可 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
5 | 纪权贵 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
6 | 孙子怡 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
7 | 肖焕然 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
8 | 吴洁 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
9 | 胡科洋 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
10 | 程思思 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
11 | 李志凯 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家励志奖学金 |
12 | 林宏翰 | 男 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家励志奖学金 |
13 | 程静玥 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
14 | 林洋 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
15 | 王灿 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
16 | 丁佳怡 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
17 | 章苡晨 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
18 | 曹诗琪 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
19 | 刘心蓉 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
20 | 陈玲静 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
21 | 付宝文 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
22 | 张镇宇 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
23 | 陈明 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家励志奖学金 |
24 | 宋依瞳 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
25 | 郑玲峰 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
26 | 张化昱 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
27 | 柏俊颖 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
28 | 朱芳源 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
29 | 谭慧萍 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家励志奖学金 |
30 | 向嘉新 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
31 | 李宇萱 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
32 | 周炳贤 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
33 | 姜峰 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
34 | 王诗颖 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
35 | 谭天添 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
36 | 林佳康 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
37 | 张嘉欣 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
38 | 甄雨萱 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
39 | 贺煜涵 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
40 | 汪荣芬 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
41 | 职刘潇 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
42 | 张乐 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
43 | 张书琪 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
44 | 张凯文 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
45 | 王嘉 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
46 | 刘雨萌 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
47 | 钱梦欣 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
48 | 宋佳雨 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
49 | 曾妍媛 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
50 | 巩璨儿 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
51 | 李湘 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
52 | 陆艺 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
53 | 吴芸 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
54 | 林雨彤 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
55 | 王韶康 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
56 | 周倩文 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
57 | 庾晴晴 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家励志奖学金 |
58 | 郑蔚 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
59 | 和宇馨 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家励志奖学金 |
60 | 杨雲辉 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
61 | 宋泽坤 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
62 | 田付青 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
63 | 李朝政 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
64 | 程彬烨 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
65 | 甄丹 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
66 | 王家康 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
67 | 胡浩 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
68 | 尹逸鸿 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家励志奖学金 |
69 | 高玉蕾 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
70 | 孙李胜 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
71 | 李玉洁 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
72 | 牛文玺 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家励志奖学金 |
73 | 张新竹 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
74 | 贾冰睿 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
75 | 许海熙 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
76 | 王楚伊 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家励志奖学金 |
77 | 浦丽娟 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家励志奖学金 |
78 | 华雪 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家励志奖学金 |
1 | 孙章敏 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
2 | 冯子恒 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
3 | 安雨婷 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
4 | 李丽琼 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
5 | 肖千 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
6 | 黄吉高 | 男 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
7 | 强露 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
8 | 陈鑫竹 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
9 | 梁远征 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
10 | 蒋宇 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
11 | 廖锐锡 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
12 | 马纤惠 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
13 | 范佳茹 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
14 | 贺容荣 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
15 | 王易坤 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
16 | 崔佳睿 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
17 | 杨雪 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
18 | 蒋旺 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
19 | 岑彩辉 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
20 | 王洋 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
21 | 由璐瑶 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
22 | 张强 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
23 | 陈智翔 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
24 | 何家辉 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
25 | 田莲凤 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
26 | 杨程武 | 男 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
27 | 董铭越 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
28 | 王聪 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
29 | 胡绿洋 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
30 | 杨博文 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
31 | 汪颖 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
32 | 顾鑫源 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
33 | 顾亚琪 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
34 | 柯韵萌 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
35 | 吴洁 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
36 | 江俞容 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
37 | 赵洋洋 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
38 | 李智龙 | 男 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
39 | 白崇宏 | 男 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
40 | 宋兆旭 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
41 | 刘岩 | 男 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家一等助学金 |
42 | 彭诗文 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
43 | 邓圆圆 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
44 | 张子洋 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
45 | 韦敏菲 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
46 | 周钰敏 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
47 | 吕海宁 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
48 | 张译文 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
49 | 辛盈盈 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
50 | 徐乐 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
51 | 万海祥 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
52 | 王亮亮 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
53 | 周元宜 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
54 | 王邢燕 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
55 | 张恩育 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
56 | 李妮颖 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
57 | 杨莎莎 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
58 | 康晓可 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
59 | 罗艺元 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
60 | 陆艺 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
61 | 杨滨连 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
62 | 刘斯羽 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
63 | 杨粤 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
64 | 万文格 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
65 | 吴俊霖 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
66 | 黄燕馨 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
67 | 陈秋宇 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
68 | 潘梦婷 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
69 | 罗秀 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家一等助学金 |
70 | 王家雯 | 女 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家一等助学金 |
71 | 陈俊玮 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家一等助学金 |
72 | 王馨平 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
73 | 王冰 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
74 | 杜泽雨 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
75 | 徐嘉辰 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家一等助学金 |
76 | 许花湘 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
77 | 李鑫 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家一等助学金 |
78 | 马佳祺 | 女 | 影视传媒学院 | 影视摄影与制作 | 国家一等助学金 |
79 | 陈艺璇 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
80 | 修婧婧 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
81 | 王家康 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
82 | 邱天羽 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
83 | 田付青 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
84 | 孙鹏 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
85 | 吕旭冉 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
86 | 李龙飞 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
87 | 王金萍 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
88 | 袁番武 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
89 | 廖永婷 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
90 | 施永琪 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
91 | 徐政 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
92 | 庄星宇 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
93 | 赵浚茹 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
94 | 孟庆冰 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
95 | 袁佳兢 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
96 | 周佳慧 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
97 | 宋广洲 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
98 | 姚思彤 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
99 | 苏忠豪 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
100 | 潘莹滢 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
101 | 黄裕峰 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
102 | 刘瀚舟 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
103 | 雷静蕾 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
104 | 宋泽坤 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
105 | 赵梦茹 | 女 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
106 | 史如意 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
107 | 王晓阳 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
108 | 周凯 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
109 | 顾伟 | 男 | 影视传媒学院 | 播音与主持艺术 | 国家二等助学金 |
110 | 武若楠 | 女 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
111 | 汪依林 | 女 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
112 | 陆登羽 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
113 | 罗谭真 | 男 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
114 | 毛凤佳 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
115 | 刘越 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
116 | 袁慧敏 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
117 | 王常诗宇 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
118 | 叶廷静 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
119 | 吕硕 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
120 | 韩亦菲 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
121 | 和婧颖 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
122 | 梁冰冰 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
123 | 胡文玉 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
124 | 梁鑫悦 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
125 | 王金涵 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
126 | 李佳羲 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
127 | 王露 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
128 | 杜海文 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
129 | 严文静 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
130 | 杨曜宁 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
131 | 朱心月 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
132 | 冯涵越 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
133 | 舒小银 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
134 | 冯修雯 | 女 | 影视传媒学院 | 广播电视编导 | 国家二等助学金 |
135 | 李志远 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
136 | 潘松炜 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
137 | 李骏岳 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
138 | 郭富丽 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
139 | 郭笑 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
140 | 由嘉睿 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
141 | 于嘉琦 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
142 | 于智霖 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
143 | 张雨暄 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
144 | 郑安琪 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
145 | 郑文娜 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
146 | 于萱 | 女 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
147 | 何浩男 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
148 | 张哲 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
149 | 黄彦舜 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
150 | 胡润淇 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
151 | 刘栩瑞 | 男 | 影视传媒学院 | 表演 | 国家二等助学金 |
152 | 田沙沙 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
153 | 邓丹阳 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
154 | 秦增松 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
155 | 许桔源 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
156 | 赵业欣 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
157 | 葛怡静 | 女 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
158 | 陈明 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
159 | 王兆鑫 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
160 | 陈必尤 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
161 | 王景阳 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
162 | 张博 | 男 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
163 | 周雨童 | 女 | 影视传媒学院 | 空中乘务 | 国家二等助学金 |
164 | 刘玉炜 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
165 | 伍珏金 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
166 | 邱子桐 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
167 | 冯好东 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
168 | 敬树飞 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
169 | 姜丙水 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
170 | 张子轶 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
171 | 王安琪 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
172 | 胡瑜菲 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
173 | 丁佳怡 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
174 | 卢新萍 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
175 | 许嘉艺 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
176 | 彭鑫 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
177 | 李时荣 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
178 | 马博奕 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
179 | 张梦阳 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
180 | 郭子惠 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
181 | 庄子仪 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
182 | 石安琦 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
183 | 刘紫涵 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
184 | 张馨 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
185 | 游美桢 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
186 | 吴梦滢 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
187 | 王灿 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
188 | 高雨萌 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
189 | 赵梦喆 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
190 | 沙梦涵 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
191 | 徐樱琪 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
192 | 戴瑞泽 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
193 | 肖倩容 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
194 | 李昕怡 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
195 | 邓心怡 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
196 | 卢凯欣 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
197 | 冯士花 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
198 | 刘明慧 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
199 | 童玲玲 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
200 | 刘辉 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
201 | 杨宏杰 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
202 | 张凯杰 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
203 | 王广枕 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
204 | 蓝甄菲 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
205 | 周思豪 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
206 | 史育嫣 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
207 | 李鑫杰 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
208 | 周运晗 | 男 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
209 | 孙珂欣 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
210 | 崔亦菲 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
211 | 杨晶莹 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
212 | 李子恒 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
213 | 高依涵 | 女 | 影视传媒学院 | 舞蹈学 | 国家二等助学金 |
214 | 杨疏桐 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
215 | 邓佳怡 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
216 | 王炯炯 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
217 | 熊汤麟 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
218 | 吴怡 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
219 | 孙雪琴 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
220 | 陈宇凡 | 男 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
221 | 任瑞 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
222 | 王思佳 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
223 | 黄万颖 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
224 | 王紫乐 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
225 | 牛奕楠 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
226 | 王子怡 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
227 | 余素妍 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
228 | 陈香岚 | 女 | 影视传媒学院 | 音乐学 | 国家二等助学金 |
