根据学校《关于开展2026年国家励志奖学金和国家助学金评选工作的通知》和《武昌理工学院国家励志奖学金、国家助学金实施办法》有关要求,经学生自主申报、班级民主投票、学院进行资格审查并结合实际评选,拟报送以下同学作为影视传媒学院2026年国家励志奖学金、国家助学金人选:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 袁圆 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家励志奖学金 |
2 | 谭慧萍 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家励志奖学金 |
3 | 张蕊 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家励志奖学金 |
4 | 肖尹诗 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家励志奖学金 |
5 | 浦丽娟 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家励志奖学金 |
6 | 张立志 | 男 | 影视摄影与制作2401 | 国家励志奖学金 |
7 | 陈雨 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家励志奖学金 |
8 | 邓舒文 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家励志奖学金 |
9 | 张玉美 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家励志奖学金 |
10 | 付逸凡 | 男 | 音乐学(专升本)2304 | 国家励志奖学金 |
11 | 王诗颖 | 女 | 音乐学2303 | 国家励志奖学金 |
12 | 柴文雪 | 女 | 音乐学2303 | 国家励志奖学金 |
13 | 姜峰 | 男 | 音乐学2302 | 国家励志奖学金 |
14 | 黄万颖 | 女 | 音乐学2302 | 国家励志奖学金 |
15 | 张强 | 男 | 音乐学2301 | 国家励志奖学金 |
16 | 李宇萱 | 女 | 音乐学2301 | 国家励志奖学金 |
17 | 于欣汝 | 女 | 音乐学2501 | 国家励志奖学金 |
18 | 武振业 | 女 | 音乐学2403 | 国家励志奖学金 |
19 | 张馨 | 女 | 音乐学2403 | 国家励志奖学金 |
20 | 章苡晨 | 女 | 音乐学2403 | 国家励志奖学金 |
21 | 彭鑫 | 女 | 音乐学2402 | 国家励志奖学金 |
22 | 胡瑜菲 | 女 | 音乐学2402 | 国家励志奖学金 |
23 | 曹诗琪 | 女 | 音乐学2401 | 国家励志奖学金 |
24 | 陈玲静 | 女 | 舞蹈学2401 | 国家励志奖学金 |
25 | 戴瑞泽 | 女 | 舞蹈学2401 | 国家励志奖学金 |
26 | 刘心蓉 | 女 | 舞蹈学2403 | 国家励志奖学金 |
27 | 李妮颖 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家励志奖学金 |
28 | 宋佳雨 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家励志奖学金 |
29 | 潘梦婷 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家励志奖学金 |
30 | 汪孜轩 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家励志奖学金 |
31 | 房月涵 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家励志奖学金 |
32 | 郑诗雨 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家励志奖学金 |
33 | 付家钰 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家励志奖学金 |
34 | 刘怡杭 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家励志奖学金 |
35 | 葛怡静 | 女 | 空中乘务2401 | 国家励志奖学金 |
36 | 张然 | 男 | 播音与主持艺术(专升本)2303 | 国家励志奖学金 |
37 | 柏俊颖 | 男 | 播音与主持艺术2301 | 国家励志奖学金 |
38 | 余睿琦 | 男 | 播音与主持艺术2301 | 国家励志奖学金 |
39 | 郑玲峰 | 女 | 播音与主持艺术2302 | 国家励志奖学金 |
40 | 宋依瞳 | 女 | 播音与主持艺术2302 | 国家励志奖学金 |
41 | 夏蕾蕾 | 女 | 播音与主持艺术2301 | 国家励志奖学金 |
42 | 刘延庆 | 男 | 播音与主持艺术2402 | 国家励志奖学金 |
43 | 许海熙 | 女 | 播音与主持艺术2402 | 国家励志奖学金 |
44 | 王楚伊 | 女 | 播音与主持艺术2402 | 国家励志奖学金 |
45 | 彭媛琳 | 女 | 播音与主持艺术2402 | 国家励志奖学金 |
46 | 刘倩 | 女 | 播音与主持艺术2402 | 国家励志奖学金 |
47 | 易淼 | 女 | 播音与主持艺术2401 | 国家励志奖学金 |
48 | 杨怡 | 女 | 播音与主持艺术2401 | 国家励志奖学金 |
49 | 陈青佳琦 | 女 | 播音与主持艺术2502 | 国家励志奖学金 |
50 | 曹婷姝 | 女 | 播音与主持艺术2502 | 国家励志奖学金 |
51 | 高玉蕾 | 女 | 表演2401 | 国家励志奖学金 |
52 | 李玉洁 | 女 | 表演2402 | 国家励志奖学金 |
53 | 罗旭 | 女 | 表演2402 | 国家励志奖学金 |
54 | 牛文玺 | 女 | 表演2403 | 国家励志奖学金 |
55 | 孙李胜 | 男 | 表演2402 | 国家励志奖学金 |
56 | 鲍星宇 | 女 | 表演2403 | 国家励志奖学金 |
57 | 王子月 | 女 | 表演2401 | 国家励志奖学金 |
58 | 李亦妙 | 女 | 表演2302 | 国家励志奖学金 |
59 | 张书琪 | 女 | 表演2302 | 国家励志奖学金 |
60 | 张乐 | 女 | 表演2302 | 国家励志奖学金 |
61 | 王嘉 | 女 | 表演2303 | 国家励志奖学金 |
62 | 职刘潇 | 男 | 表演2301 | 国家励志奖学金 |
63 | 潘松炜 | 男 | 表演2301 | 国家励志奖学金 |
64 | 于嘉琦 | 男 | 表演2302 | 国家励志奖学金 |
65 | 张雨暄 | 女 | 表演2302 | 国家励志奖学金 |
66 | 张凯文 | 男 | 表演2303 | 国家励志奖学金 |
67 | 吴法政 | 男 | 表演2502 | 国家励志奖学金 |
68 | 张博然 | 男 | 表演2502 | 国家励志奖学金 |
69 | 林嘉欣 | 女 | 表演2501 | 国家励志奖学金 |
70 | 邓圆圆 | 女 | 表演2503 | 国家励志奖学金 |
71 | 刘格粲 | 女 | 表演2501 | 国家励志奖学金 |
72 | 刘佳豪 | 男 | 表演2503 | 国家励志奖学金 |
73 | 王金涵 | 女 | 广播电视编导2303 | 国家励志奖学金 |
74 | 汪荣芬 | 女 | 广播电视编导2303 | 国家励志奖学金 |
75 | 强露 | 女 | 广播电视编导2303 | 国家励志奖学金 |
76 | 甄雨萱 | 女 | 广播电视编导2302 | 国家励志奖学金 |
77 | 张嘉欣 | 女 | 广播电视编导2301 | 国家励志奖学金 |
78 | 陈莹莹 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家一等助学金 |
79 | 郭壮 | 男 | 影视摄影与制作2302 | 国家一等助学金 |
80 | 窦家乐 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家一等助学金 |
81 | 杨程武 | 男 | 影视摄影与制作2302 | 国家一等助学金 |
82 | 田莲凤 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家一等助学金 |
83 | 叶敏 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家一等助学金 |
84 | 辛盈盈 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家一等助学金 |
85 | 张译文 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家一等助学金 |
86 | 黄正荣 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家一等助学金 |
87 | 张莉姿 | 女 | 影视摄影与制作2601 | 国家一等助学金 |
88 | 贺容荣 | 女 | 音乐学2403 | 国家一等助学金 |
89 | 王易坤 | 男 | 音乐学2402 | 国家一等助学金 |
90 | 范佳茹 | 女 | 音乐学2402 | 国家一等助学金 |
91 | 申俊熙 | 男 | 音乐学2602 | 国家一等助学金 |
92 | 申玉娇 | 女 | 音乐学2602 | 国家一等助学金 |
93 | 何家辉 | 男 | 音乐学2303 | 国家一等助学金 |
94 | 陈智翔 | 男 | 音乐学2301 | 国家一等助学金 |
95 | 杨光宏 | 男 | 音乐学(专升本)2405 | 国家一等助学金 |
96 | 石钰琪 | 女 | 音乐学(专升本)2405 | 国家一等助学金 |
97 | 王炎炎 | 女 | 音乐学(专升本)2404 | 国家一等助学金 |
98 | 张晶晶 | 女 | 音乐学2503 | 国家一等助学金 |
99 | 陈俊玮 | 男 | 音乐学2501 | 国家一等助学金 |
100 | 杨莎莎 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家一等助学金 |
101 | 张恩育 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家一等助学金 |
102 | 黄燕馨 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家一等助学金 |
103 | 吴俊霖 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家一等助学金 |
104 | 蒋宇 | 男 | 舞蹈学2302 | 国家一等助学金 |
105 | 廖锐锡 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家一等助学金 |
106 | 马纤惠 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家一等助学金 |
107 | 杨倩 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家一等助学金 |
108 | 陈鑫竹 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家一等助学金 |
109 | 李宇桐 | 男 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家一等助学金 |
110 | 田永权 | 男 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家一等助学金 |
111 | 闫慧冰 | 女 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家一等助学金 |
112 | 李毅 | 男 | 舞蹈学2601 | 国家一等助学金 |
113 | 张芷悦 | 女 | 舞蹈学2601 | 国家一等助学金 |
114 | 由璐瑶 | 女 | 舞蹈学2403 | 国家一等助学金 |
115 | 岑彩辉 | 女 | 舞蹈学2402 | 国家一等助学金 |
116 | 张凯杰 | 男 | 舞蹈学2402 | 国家一等助学金 |
117 | 蒋旺 | 男 | 舞蹈学2402 | 国家一等助学金 |
118 | 王洋 | 女 | 舞蹈学2403 | 国家一等助学金 |
119 | 杨雪 | 女 | 舞蹈学2402 | 国家一等助学金 |
120 | 崔佳睿 | 女 | 舞蹈学2401 | 国家一等助学金 |
121 | 刘希 | 女 | 网络与新媒体2602 | 国家一等助学金 |
122 | 张金铃 | 女 | 网络与新媒体2602 | 国家一等助学金 |
123 | 朱雅茹 | 女 | 网络与新媒体2602 | 国家一等助学金 |
124 | 杨欣悦 | 女 | 网络与新媒体2601 | 国家一等助学金 |
125 | 程雪儿 | 女 | 空中乘务2501 | 国家一等助学金 |
126 | 王家雯 | 女 | 空中乘务2501 | 国家一等助学金 |
127 | 李蓉蓉 | 女 | 空中乘务2601 | 国家一等助学金 |
128 | 黄吉高 | 男 | 广播电视编导2302 | 国家一等助学金 |
129 | 李丽琼 | 女 | 广播电视编导2301 | 国家一等助学金 |
130 | 肖千 | 女 | 广播电视编导2301 | 国家一等助学金 |
131 | 王常诗宇 | 女 | 广播电视编导2301 | 国家一等助学金 |
132 | 毛凤佳 | 女 | 广播电视编导2301 | 国家一等助学金 |
133 | 郑晓宇 | 男 | 播音与主持艺术2301 | 国家一等助学金 |
134 | 王媛媛 | 女 | 播音与主持艺术2302 | 国家一等助学金 |
135 | 杨博文 | 男 | 播音与主持艺术2302 | 国家一等助学金 |
136 | 胡绿洋 | 女 | 播音与主持艺术2302 | 国家一等助学金 |
137 | 王聪 | 男 | 播音与主持艺术2301 | 国家一等助学金 |
138 | 李鑫 | 男 | 播音与主持艺术2401 | 国家一等助学金 |
139 | 许花湘 | 女 | 播音与主持艺术2401 | 国家一等助学金 |
140 | 牟妍 | 女 | 播音与主持艺术(专升本)2403 | 国家一等助学金 |
141 | 张子洋 | 男 | 播音与主持艺术2502 | 国家一等助学金 |
142 | 韦敏菲 | 女 | 播音与主持艺术2502 | 国家一等助学金 |
143 | 吴坤华 | 女 | 播音与主持艺术2502 | 国家一等助学金 |
144 | 周钰敏 | 女 | 播音与主持艺术2502 | 国家一等助学金 |
145 | 徐乐 | 女 | 播音与主持艺术2501 | 国家一等助学金 |
146 | 麦吾居代·麦麦提艾力 | 女 | 播音与主持艺术2602 | 国家一等助学金 |
147 | 郭子鑫 | 男 | 播音与主持艺术2602 | 国家一等助学金 |
148 | 许威奕 | 男 | 播音与主持艺术2602 | 国家一等助学金 |
149 | 李利民 | 女 | 播音与主持艺术2601 | 国家一等助学金 |
150 | 孙琪 | 女 | 播音与主持艺术2601 | 国家一等助学金 |
151 | 郭雨欣 | 女 | 表演2601 | 国家一等助学金 |
152 | 姚艾萱 | 女 | 表演2602 | 国家一等助学金 |
153 | 徐嘉辰 | 男 | 表演2403 | 国家一等助学金 |
154 | 王馨平 | 男 | 表演2401 | 国家一等助学金 |
155 | 杜泽雨 | 男 | 表演2402 | 国家一等助学金 |
156 | 王卓艺 | 女 | 表演2503 | 国家一等助学金 |
157 | 张文和 | 男 | 表演2502 | 国家一等助学金 |
158 | 钱凯越 | 女 | 表演2502 | 国家一等助学金 |
159 | 吕海宁 | 男 | 表演2501 | 国家一等助学金 |
160 | 谢心怡 | 女 | 表演2501 | 国家一等助学金 |
161 | 蒲海晴 | 女 | 表演2302 | 国家一等助学金 |
162 | 张雨暄 | 女 | 表演2302 | 国家一等助学金 |
163 | 赵婷婷 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
164 | 胡雨含 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
165 | 卢红鑫 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
166 | 黄一容 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
167 | 李秋芳 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
168 | 龙婷 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
169 | 杨彬倩 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
170 | 董铭越 | 女 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
171 | 张昊田 | 男 | 影视摄影与制作2302 | 国家二等助学金 |
172 | 宋万兴 | 男 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
173 | 黄婉婷 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
174 | 刘昳妃 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
175 | 和能因 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
176 | 崔明月 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
177 | 吴艳欣 | 女 | 影视摄影与制作2301 | 国家二等助学金 |
178 | 许卓冉 | 男 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
179 | 覃一灿 | 男 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
180 | 庹文杰 | 男 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
181 | 陈秀楠 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
182 | 陈思佳 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
183 | 冯怡锦 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
184 | 戴心悦 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
185 | 黄佳颖 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
186 | 孙浩祺 | 女 | 影视摄影与制作2402 | 国家二等助学金 |
187 | 张盛隆 | 男 | 影视摄影与制作2401 | 国家二等助学金 |
188 | 张磊 | 男 | 影视摄影与制作2401 | 国家二等助学金 |
189 | 刘锦涛 | 男 | 影视摄影与制作2401 | 国家二等助学金 |
190 | 马静荷 | 女 | 影视摄影与制作2401 | 国家二等助学金 |
191 | 马佳祺 | 女 | 影视摄影与制作2401 | 国家二等助学金 |
192 | 陈雨 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家二等助学金 |
193 | 高志飞 | 男 | 影视摄影与制作2501 | 国家二等助学金 |
194 | 耿雨琪 | 女 | 影视摄影与制作2501 | 国家二等助学金 |
195 | 杨鸿淼 | 女 | 影视摄影与制作2601 | 国家二等助学金 |
196 | 霍睿楠 | 女 | 影视摄影与制作2601 | 国家二等助学金 |
197 | 徐详昕 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
198 | 张皓天 | 男 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
199 | 赵梦喆 | 男 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
200 | 高雨萌 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
201 | 王灿 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
202 | 李诗雨 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
203 | 吴梦滢 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
204 | 游美桢 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
205 | 石安琦 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
206 | 庄子仪 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
207 | 郭子惠 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
208 | 张梦阳 | 男 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
209 | 马博奕 | 男 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
210 | 谢佳桐 | 女 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
211 | 李时荣 | 女 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
212 | 许嘉艺 | 女 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
213 | 丁佳怡 | 女 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
214 | 于仪菲 | 女 | 音乐学2402 | 国家二等助学金 |
215 | 姜丙水 | 男 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
216 | 刘哲源 | 男 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
217 | 敬树飞 | 男 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
218 | 张莹 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
219 | 邱子桐 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
220 | 伍珏金 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
221 | 郭馨儿 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
222 | 王安琪 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
223 | 刘玉炜 | 女 | 音乐学2401 | 国家二等助学金 |
224 | 彭绕 | 女 | 音乐学2602 | 国家二等助学金 |
225 | 鲁艺甜 | 女 | 音乐学2601 | 国家二等助学金 |
226 | 刘星宇 | 男 | 音乐学2601 | 国家二等助学金 |
227 | 余素妍 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
228 | 邓玮 | 男 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
229 | 牛奕楠 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
230 | 谭天添 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
231 | 陈香岚 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
232 | 罗嫣然 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
233 | 谭烨祺 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
234 | 王子怡 | 女 | 音乐学2303 | 国家二等助学金 |
235 | 刘孝琴 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
236 | 王佳琪 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
237 | 段丽巍 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
238 | 王思佳 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
239 | 任瑞 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
240 | 刘宇秋 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
241 | 费晓敏 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
242 | 杜可妍 | 女 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
243 | 周炳贤 | 男 | 音乐学2302 | 国家二等助学金 |
244 | 朱小佳 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
245 | 向嘉新 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
246 | 杨疏桐 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
247 | 陈雯琳 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
248 | 邓佳怡 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
249 | 熊汤麟 | 男 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
250 | 孙雪琴 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
251 | 吴怡 | 女 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
252 | 张强 | 男 | 音乐学2301 | 国家二等助学金 |
253 | 唐湘怡 | 女 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
254 | 梁振林 | 男 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
255 | 方明涵 | 男 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
256 | 梁梓迪 | 女 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
257 | 马英知 | 女 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
258 | 刁晨轩 | 男 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
259 | 苏鑫 | 男 | 音乐学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
260 | 郭文清 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
261 | 陈宇航 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
262 | 伍思颖 | 女 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
263 | 程欣彤 | 女 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
264 | 王敬轩 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
265 | 龙冰倩 | 女 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
266 | 陈家顺 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
267 | 韦嘉炫 | 男 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
268 | 赵家乐 | 女 | 音乐学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
269 | 罗鑫 | 男 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
270 | 何泽 | 男 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
271 | 康晓可 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
272 | 张玉美 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
273 | 张子怡 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
274 | 付逸凡 | 男 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
275 | 黄訾安俐 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
276 | 刘稳 | 男 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
277 | 田静雯 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
278 | 陈诺 | 女 | 音乐学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
279 | 李梓飒 | 女 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
280 | 韦娜 | 女 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
281 | 谢妍畅 | 女 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
282 | 户雪娜 | 女 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
283 | 徐婧 | 女 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
284 | 熊俊宇 | 男 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
285 | 潘思远 | 男 | 音乐学2503 | 国家二等助学金 |
286 | 郑棋天 | 女 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
287 | 刘秀美 | 女 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
288 | 刘紫涵 | 女 | 音乐学2403 | 国家二等助学金 |
289 | 王泽怡 | 女 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
290 | 景文静 | 女 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
291 | 陈惠 | 女 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
292 | 孟志炫 | 男 | 音乐学2502 | 国家二等助学金 |
293 | 周姝辛 | 女 | 音乐学2501 | 国家二等助学金 |
294 | 郑子璇 | 女 | 音乐学2501 | 国家二等助学金 |
295 | 杨曼妮 | 女 | 音乐学2501 | 国家二等助学金 |
296 | 章明希 | 女 | 音乐学2501 | 国家二等助学金 |
297 | 邹思娴 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
298 | 陈思丹 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
299 | 熊紫欣 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
300 | 吴明阳 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
301 | 倪美菡 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
302 | 王心易 | 女 | 戏剧影视导演2601 | 国家二等助学金 |
303 | 孟鑫蕊 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
304 | 严文艳 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
305 | 李妮颖 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
306 | 苏洋洋 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
307 | 焦艳 | 女 | 舞蹈学(专升本)2304 | 国家二等助学金 |
308 | 刘微珍 | 女 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
309 | 舒珍珍 | 女 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
310 | 韩雨 | 男 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
311 | 樊美希 | 女 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
312 | 刘美林 | 女 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
313 | 黄明瑞 | 女 | 舞蹈学(专升本)2303 | 国家二等助学金 |
314 | 杨丽丽 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
315 | 罗秀 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
316 | 彭若曦 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
317 | 潘梦婷 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
318 | 代天桢 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
319 | 王明悦 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
320 | 曾晓琪 | 女 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
321 | 曾钰 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
322 | 葛书宁 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
323 | 蓝岚 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
324 | 黄依依 | 女 | 舞蹈学2503 | 国家二等助学金 |
325 | 宋静怡 | 女 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
326 | 陈秋宇 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
327 | 陈怡帆 | 女 | 舞蹈学2502 | 国家二等助学金 |
328 | 蒋永亮 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
329 | 张文哲 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
330 | 李登科 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
331 | 万文格 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
332 | 鲁万宇 | 男 | 舞蹈学2501 | 国家二等助学金 |
333 | 秦增松 | 男 | 舞蹈学2302 | 国家二等助学金 |
334 | 许桔源 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家二等助学金 |
335 | 邢艺涵 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家二等助学金 |
336 | 邓丹阳 | 女 | 舞蹈学2302 | 国家二等助学金 |
337 | 王瑞欣 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家二等助学金 |
338 | 钱梦欣 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家二等助学金 |
339 | 刘雨萌 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家二等助学金 |
340 | 梁远征 | 女 | 舞蹈学2301 | 国家二等助学金 |
341 | 王晓雅 | 女 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
342 | 谭木明子 | 男 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
343 | 罗慧子 | 女 | 舞蹈学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
344 | 王财汶 | 女 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
345 | 谭霜霜 | 女 | 舞蹈学(专升本)2404 | 国家二等助学金 |
346 | 余诗萱 | 女 | 舞蹈学(专升本)2405 | 国家二等助学金 |
347 | 孙欣亚 | 女 | 舞蹈学2601 | 国家二等助学金 |
348 | 李如意 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
349 | 刘静怡 | 女 | 舞蹈学2601 | 国家二等助学金 |
350 | 朱静柠 | 女 | 舞蹈学2601 | 国家二等助学金 |
351 | 李凌净 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
352 | 丁姻 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
353 | 宁凯歌 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
354 | 孙菲研 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
355 | 郭欣雨 | 女 | 舞蹈学2601 | 国家二等助学金 |
356 | 张智钦 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
357 | 贾雨薇 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
358 | 杨钰艺 | 女 | 舞蹈学2602 | 国家二等助学金 |
359 | 宋卓凡 | 女 | 舞蹈学2401 | 国家二等助学金 |
360 | 李子恒 | 女 | 舞蹈学2403 | 国家二等助学金 |
361 | 张镇宇 | 女 | 舞蹈学2403 | 国家二等助学金 |
362 | 史育嫣 | 女 | 舞蹈学2402 | 国家二等助学金 |
363 | 付宝文 | 女 | 舞蹈学2401 | 国家二等助学金 |
