武昌理工学院影视传媒学院2023届毕业生考研考公信息一览(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2024-04-12 阅读:
武昌理工学院2023届毕业生考取研究生信息统计表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 影视传媒学院 | 周姿颖 | 舞蹈1901 | 中南民族大学 | 舞蹈 |
|
2 | 影视传媒学院 | 陈吉 | 舞蹈1901 | 四川师范大学 | 舞蹈 |
|
3 | 影视传媒学院 | 彭田甜 | 舞蹈1901 | 中南民族大学 | 农业管理 |
|
4 | 影视传媒学院 | 付哲 | 播音1901 | 武汉理工大学 | 新闻与传播 |
|
5 | 影视传媒学院 | 王衍淏 | 播音1904 | 广州体育学院 | 体育人文社会学 |
|
6 | 影视传媒学院 | 毕馨月 | 播音1903 | 温莎大学 | 教育学 | 加拿大 |
7 | 影视传媒学院 | 杨志凌 | 播音1903 | 诺丁汉大学 | 教育管理 | 英国 |
8 | 影视传媒学院 | 郭霁萱 | 播音1903 | 悉尼大学 | 媒体实践 | 澳大利亚 |
9 | 影视传媒学院 | 黄乐萱 | 表演1902 | 纽卡斯尔大学 | 媒体与公共关系 | 英国 |
10 | 影视传媒学院 | 王羽霏 | 影视导演1901 | 香港都会大学 | 创意写作 | 香港 |
11 | 影视传媒学院 | 董宸 | 影视导演1901 | 皇家园大学 | 工商管理 | 泰国 |
12 | 影视传媒学院 | 何梓涵 | 影视导演1901 | 奥克兰大学 | 媒体与荧幕研究 | 澳大利亚 |
13 | 影视传媒学院 | 吴丽格 | 影视导演1901 | 考文垂大学 | 国际管理 | 英国 |
14 | 影视传媒学院 | 李晓璇 | 音乐学1901 | 西江大学 | 媒体艺术经营 | 韩国 |
15 | 影视传媒学院 | 王昱曦 | 影制1901 | 谢菲尔德大学 | 社会与人文科学 | 英国 |
16 | 影视传媒学院 | 崔运坤 | 影制1901 | 麦考瑞大学 | 媒体与传播学 | 澳大利亚 |
17 | 影视传媒学院 | 付德鑫 | 影制1902 | 亚太科技大学 | 信息技术管理 | 马来西亚 |
18 | 影视传媒学院 | 徐瑞成 | 影制1906 | 皇家园大学 | 工商管理 | 泰国 |
19 | 影视传媒学院 | 李良诚 | 影制1904 | 武汉纺织大学 | 广播电视编导 |
|
20 | 影视传媒学院 | 邱浩然 | 节编1901 | 诺丁汉大学 | 国际商务 | 英国 |
21 | 影视传媒学院 | 张文慧 | 节编1901 | 珠海学院 | 传播艺术 | 香港 |
22 | 影视传媒学院 | 蒋寒寒 | 节编1903 | 白俄罗斯国立大学 | 行政管理 | 白俄罗斯 |
23 | 影视传媒学院 | 仇昱博 | 节编1902 | 广西民族大学 | 新闻与传播 |
|
武昌理工学院2023届毕业生考取公务员信息统计表(含选调生,不含事业单位) |
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级(简称) | 工作单位(精确到具体单位) | 需另附上纸质支撑材料 (录取公函或官网录取公示名单) |
1 | 影视传媒学院 | 杨洸 | 节编1902 | 山东省泰安市发改委 | 公务员 |
2 | 影视传媒学院 | 杨学超 | 影视导演1901 | 乌鲁木齐市公安局 | 公务员 |
3 | 影视传媒学院 | 苗园培 | 播音1902 | 蒙阴县林业局 | 公务员 |
武昌理工学院2023届毕业生考取事业单位统计表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级(简称) | 工作单位(精确到具体单位) | 需另附纸质支撑材料 (录取公函或官网录取公示名单) |
1 | 影视传媒学院 | 陈佳怡 | 舞蹈1902 | 湖北工业大学幼儿园 | 事业单位 |
2 | 影视传媒学院 | 袁池 | 音乐1902 | 宁强县禅家岩镇中心小学 | 事业单位 |
武昌理工学院2023届毕业生西部计划信息统计表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级(简称) | 服务工作单位(省市区工作单位) |
1 | 影视传媒学院 | 黄斌 | 节编1903 | 第三师融媒体中心 |
2 | 影视传媒学院 | 贺子安 | 影视导演1901 | 兵团第五师双河市融媒体中心 |
3 | 影视传媒学院 | 陈涛 | 影制1901 | 通山县通羊镇人民政府 |