武昌理工学院影视传媒学院2025届毕业生考公考研信息一览(部分)
校对:汪荣芬 责编:罗豪 终审:李曼 时间:2026-03-11 阅读:
| 武昌理工学院2025届毕业生考取研究生信息统计表 |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 影视传媒学院 | 陈博文 | 播音2101 | 北华大学 |
|
| 2 | 影视传媒学院 | 龙庭焜 | 播音2101 | 武汉体育学院 |
|
| 3 | 影视传媒学院 | 韩灵 | 播音2101 | 广州大学 |
|
| 4 | 影视传媒学院 | 冯芊尹 | 编导2101 | 贵州师范大学 |
|
| 5 | 影视传媒学院 | 田璐延 | 音乐2101 | 南京艺术学院(非全日制) |
|
| 6 | 影视传媒学院 | 童佳琪 | 音乐2101 | 四川音乐学院 |
|
| 7 | 影视传媒学院 | 郭茹怡 | 音乐2103 | 广西艺术学院 |
|
| 8 | 影视传媒学院 | 张昱琛 | 编导2102 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 9 | 影视传媒学院 | 王莹 | 编导2102 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 10 | 影视传媒学院 | 朱宇鹏 | 播音2103 | 澳门科技大学 |
|
| 11 | 影视传媒学院 | 陈羽然 | 影制2101 | 澳门城市大学 |
|
| 12 | 影视传媒学院 | 王乔霖 | 影制2101 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 13 | 影视传媒学院 | 胡轩豪 | 影制2101 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 14 | 影视传媒学院 | 赵傲楠 | 影制2101 | MANABI外语学校 | 日本 |
| 15 | 影视传媒学院 | 王鑫茁 | 表演2101 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 16 | 影视传媒学院 | 辛嘉迅 | 表演2101 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 17 | 影视传媒学院 | 袁权 | 表演2103 | 澳门城市大学 |
|
| 18 | 影视传媒学院 | 朱一杭 | 表演2103 | 澳门城市大学 |
|
| 19 | 影视传媒学院 | 司翃印 | 表演2103 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 20 | 影视传媒学院 | 李垭楠 | 舞蹈2103 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 21 | 影视传媒学院 | 张可 | 音乐2101 | 博洛尼亚欧亚语言学校 | 意大利 |
| 22 | 影视传媒学院 | 曹新宇 | 音乐2102 | 利物浦大学 | 英国 |
| 23 | 影视传媒学院 | 曾妍 | 音乐2102 | 博洛尼亚欧亚语言学校 | 意大利 |
| 24 | 影视传媒学院 | 郭宇菲 | 舞蹈2102 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 影视传媒学院 | 孟鑫 | 舞蹈2102 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 影视传媒学院 | 许金凯 | 播音2103 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 27 | 影视传媒学院 | 郭耘汐 | 播音2103 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 28 | 影视传媒学院 | 祁靖雯 | 播音2101 | Enforex语言学校 | 西班牙 |
| 武昌理工学院2025届毕业生考取公务员信息统计表 |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 录取单位 | 备注 |
| 1 | 影视传媒学院 | 刘溪然 | 播音2101 | 大悟县革命博物馆 |
|
| 2 | 影视传媒学院 | 王泓驰 | 播音2102 | 桦甸市融媒体中心(桦甸广播电视台) |
|
| 武昌理工学院2025届毕业生西部计划信息统计表 |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 服务工作单位/地区 | 备注 |
| 1 | 影视传媒学院 | 徐玉洁 | 表演2103 | 中共阿克苏地区委员会宣传部 |
|
| 2 | 影视传媒学院 | 陈福阔 | 表演2103 | 新疆生产建设兵团 |
|