根据学校关于优秀实习生评选工作的相关要求,经学生个人申请、各系推荐、学院评审小组综合评议,拟推选以下同学为2025届校级及院级优秀实习生候选人,现予以公示:
校级优秀实习生候选人4名、院级优秀实习生候选人113名,具体名单如下:
影视传媒学院优秀实习生名单 |
序号 | 专业班级 | 学生姓名 | 学号 | 毕业实习成绩 | 申报理由(符合优秀实习生评选标准第几条) | 申报级别 |
1 | 舞蹈学2101 | 胡力榕 | 20214674019 | 96.8 | 第四条,实习结束后与实习单位签订就业协议并符合优质就业标准。 | 校级 |
2 | 舞蹈学2101 | 李亲瑶 | 20214674022 | 94.4 | 第四条,实习结束后与实习单位签订就业协议并符合优质就业标准。 | 校级 |
3 | 空中乘务2201 | 柯銮金 | 20223392021 | 92.0 | 第四条,实习结束后与实习单位签订就业协议并符合优质就业标准。 | 校级 |
4 | 音乐学2102 | 刘畅 | 20214671054 | 95.2 | 第四条,实习结束后与实习单位签订就业协议并符合优质就业标准。 | 校级 |
5 | 舞蹈学2101 | 吴璐怡 | 20214674034 | 98.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
6 | 舞蹈学(专升本)2104 | 戈小瑞 | 20232674051 | 98 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
7 | 舞蹈学2101 | 郭芝兰 | 20214674042 | 97.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
8 | 舞蹈学2101 | 王思 | 20214674017 | 97.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
9 | 舞蹈学(专升本)2104 | 杨慧琳 | 20232674055 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
10 | 舞蹈学2102 | 王天紫 | 20214674049 | 96.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
11 | 舞蹈学2101 | 邢晓艾 | 20214674050 | 96.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
12 | 舞蹈学2101 | 王文洁 | 20214674025 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
13 | 舞蹈学2101 | 张梦佳 | 20214674060 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
14 | 舞蹈学(专升本)2104 | 肖亚兰 | 20232674052 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
15 | 舞蹈学2101 | 张耘华 | 20214674061 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
16 | 舞蹈学(专升本)2104 | 刘松 | 20232674063 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
17 | 舞蹈学(专升本)2104 | 张梓怡 | 20232674069 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
18 | 表演2102 | 加阳 | 20214697002 | 96.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
19 | 表演2101 | 张仪泽 | 20214697124 | 93.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
20 | 表演2102 | 尹瞳瞳 | 20214697080 | 93 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
21 | 表演2102 | 方彤旭 | 20214697010 | 92.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
22 | 表演2102 | 林佳一 | 20214697044 | 92.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
23 | 表演2102 | 潘骏杰 | 20214697021 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
24 | 表演2102 | 元静姝 | 20214697137 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
25 | 表演2103 | 陈福阔 | 20214697101 | 91.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
26 | 表演2101 | 肖萌 | 20214697143 | 91.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
27 | 表演2103 | 徐玉洁 | 20214697024 | 90.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
28 | 表演2101 | 管贻宁 | 20214697046 | 90.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
29 | 表演2103 | 梅紫欣 | 20214697069 | 90.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
30 | 表演2101 | 曹扬帆 | 20214697001 | 90 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
31 | 表演2102 | 张怡 | 20214697109 | 90 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
32 | 表演2102 | 郭荣森 | 20214697040 | 90.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
33 | 表演2101 | 高睿涓 | 20214697063 | 90.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
34 | 表演2103 | 刘美萱 | 20214697063 | 85.3 | 实习结束后与实习单位签订就业协议 | 院级 |
35 | 空中乘务2201 | 江拉 | 20223392022 | 95.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
36 | 空中乘务2201 | 张西宇 | 20223392042 | 94.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
37 | 空中乘务2201 | 王娜 | 20223392029 | 94.0 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
38 | 空中乘务2201 | 徐煊 | 20223392014 | 92.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
39 | 空中乘务2201 | 杨兆霞 | 20223392008 | 92.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
40 | 音乐学2102 | 蔡挥翼 | 20214671094 | 表扬信 | 第三条,在学校安排的集中实习中有典型事迹,实习单位向学校发表扬信 | 院级 |
41 | 音乐2102 | 向珍 | 20214671008 | 表扬信 | 第三条,在学校安排的集中实习中有典型事迹,实习单位向学校发表扬信 | 院级 |
42 | 音乐学2103 | 刘欣雨 | 20214671010 | 表扬信 | 第三条,在学校安排的集中实习中有典型事迹,实习单位向学校发表扬信 | 院级 |
43 | 音乐学2101 | 田璐延 | 20214671005 | 97.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
44 | 音乐学2102 | 李润泽 | 20214671018 | 97.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
45 | 音乐学2103 | 李舒康 | 20204671059 | 97.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
46 | 音乐学2103 | 张颖 | 20214671100 | 97.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
47 | 音乐学2102 | 韦有慧 | 20214671007 | 96.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
48 | 音乐学2102 | 金紫甜 | 20214671070 | 95.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
49 | 音乐学2103 | 王君君 | 20214671001 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
50 | 音乐学2101 | 向陈卓贤 | 20214671067 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
51 | 音乐学2103 | 李帆 | 20214671052 | 95.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
52 | 音乐学2102 | 李可 | 20214671087 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
53 | 音乐学2102 | 梁希希 | 20214671011 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
54 | 音乐学2102 | 叶梦鹃 | 20214671045 | 94.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
55 | 音乐学2103 | 张健雄 | 20214671084 | 94.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
56 | 音乐学2103班 | 马明雪 | 20214671105 | 94.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
57 | 音乐学2102 | 张煊茹 | 20214671047 | 94.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
58 | 音乐学2102 | 熊伊帆 | 20214671068 | 94.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
59 | 音乐学2102 | 高慎远 | 20214671098 | 94.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
60 | 音乐2103 | 楚楚 | 20214671062 | 94.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
61 | 音乐学2103 | 王湘茹 | 20214671003 | 94.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
62 | 音乐学2102 | 朱旭 | 20214671016 | 94.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
63 | 音乐学2103 | 柯梓梁 | 20214671046 | 94.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
64 | 音乐学2103 | 刘湘 | 20214671092 | 94.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
65 | 影视摄影与制作2102 | 万斌彬 | 20214698026 | 91 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
66 | 影视摄影与制作2102 | 李佩彤 | 20214698021 | 90.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30%;第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
67 | 影视摄影与制作2101 | 来晓颖 | 20214698087 | 90 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
68 | 影视摄影与制作2101 | 潘曼婷 | 20214698008 | 90 | 第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
69 | 影视摄影与制作2101 | 林希潼 | 20214698017 | 90.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30%;第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
70 | 影视摄影与制作2102 | 吴春游 | 20214698031 | 89.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30%;第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
71 | 影视摄影与制作2102 | 吴彤 | 20214698031 | 89.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
72 | 影视摄影与制作2101 | 曹阳 | 20214698002 | 89 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
73 | 影视摄影与制作2102 | 陈德荣 | 20214698014 | 89 | 第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
74 | 影视摄影与制作2102 | 吴娜 | 20214698015 | 89 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
75 | 影视摄影与制作2102 | 郭丽萍 | 20214698022 | 89 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
76 | 影视摄影与制作2102 | 钟月阳 | 20214698024 | 89 | 第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
77 | 影视摄影与制作2101 | 李园园 | 20214698041 | 89 | 第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
78 | 影视摄影与制作2101 | 金可心 | 20214698048 | 89 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
79 | 影视摄影与制作2102 | 郭佳欣 | 20214698049 | 90 | 第二条,实习结束后与实习单位签订就业协议或劳动合同 | 院级 |
80 | 播音2101班 | 韩灵 | 20214673071 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
81 | 播音2101班 | 成妍 | 20214673013 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
82 | 播音2101班 | 龙庭焜 | 20214673059 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
83 | 播音2102班 | 张晓雯 | 20214673074 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
84 | 播音2101班 | 冯凯 | 20214673025 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
85 | 播音2102班 | 严星布 | 20214673058 | 98 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
86 | 播音2103班 | 刘建飞 | 20214697127 | 98 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
87 | 播音2101班 | 吕克 | 20214673021 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
88 | 播音2103班 | 赵雅晴 | 20214697014 | 98 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
89 | 播音2103班 | 于秋雨 | 20214697067 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
90 | 播音2103班 | 高士乔 | 20214673034 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
91 | 播音2102 | 汪宇航 | 20214673016 | 96 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
92 | 播音2103 | 王琴琴 | 20214673063 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
93 | 播音2103 | 张欣雅 | 20214673049 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
94 | 播音2103 | 肖晶 | 20214673051 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
95 | 播音2102 | 刘炎 | 20214697140 | 95 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
96 | 播音2102 | 左理哲 | 20214697130 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
97 | 播音2101 | 杨子惠 | 20214673047 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
98 | 播音2102 | 邹迅 | 20214673075 | 97 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
99 | 播音2103班 | 胡津铭 | 20214673036 | 95.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
100 | 播音2103班 | 崔一诺 | 20214673078 | 95.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
101 | 广播电视编导2101班 | 朱安琪 | 20214694017 | 95.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
102 | 广播电视编导2101班 | 缑玉妍 | 20214694004 | 95.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
103 | 广播电视编导2101班 | 田栎佟 | 20214694002 | 94.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
104 | 广播电视编导2101班 | 王金超 | 20214694041 | 94.4 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
105 | 广播电视编导2102 | 李鑫 | 20214694053 | 94.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
106 | 广播电视编导2101班 | 王一凯 | 20194694041 | 93.8 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
107 | 广播电视编导2102 | 王莹 | 20214673003 | 93.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
108 | 广播电视编导2102 | 付金林 | 20214673062 | 93 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
109 | 广播电视编导2101班 | 岳慧敏 | 20214694008 | 92.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
110 | 广播电视编导2102 | 韩谊敏 | 20214694033 | 92.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
111 | 广播电视编导2101班 | 段译喆 | 20214694042 | 92.6 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
112 | 广播电视编导2101班 | 白泽怡 | 20214694009 | 92.2 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
113 | 广播电视编导2102 | 刘奕含 | 20214694032 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
114 | 广播电视编导2102 | 王孝岩 | 20214694031 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
115 | 广播电视编导2101 | 冯芊尹 | 20214694037 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
116 | 广播电视编导2101班 | 连思楠 | 20214694057 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
117 | 广播电视编导2101班 | 姚孝贤 | 20214694062 | 92 | 第一条,实习成绩在专业排名前30% | 院级 |
公示时间:2025年5月27日至5月30日(共3天)。
公示期间,如对评选结果有异议,请以书面形式实名向学院办公室反映。
联系人:常双双
联系电话:027-81652152
邮箱:2502198765@qq.com
武昌理工学院影视传媒学院
2025年5月27日